-
Přírodovědný KLOKAN
Každoročně v druhé polovině října mají žáci 8. a 9. třídy možnost si vyzkoušet otázky, které mohou být v testech u přijímacích pohovorů. Účastní se totiž soutěže „Přírodovědný KLOKAN“.
Během 40 minut mají vyřešit celkem 24 otázek, které jsou rozděleny do 3 skupin podle obtížnosti (na tři, čtyř nebo pětibodové). U každé z nich je taky nabídka pěti odpovědí. Témata se týkají biologie, zeměpisu, matematiky, fyziky, chemie a všeobecných znalostí.
Děkuji všem soutěžícím za aktivní účast a gratuluji nejlepším!
Majka Vašková
pořadí | jméno | počet bodů | třída |
1. | Jan Šťásek | 78 | 8. |
2. | Šimon Bárta | 71 | 8. |
3. | Karel Valenta | 70 | 9. |
4. | Marie Ďoubalíková | 63 | 8. |
5. – 6. | Jan Mejstřík Tomáš Štros | 61
| 8. 9. |
7. | Vladimír Lanžhotský | 60 | 9. |
8. | Tereza Dejlová | 59 | 8. |
9. – 11. | Veronika Jašková František Novotný František Musil | 58 | 8. 8. 8. |
12. – 13. | Vojtěch Lanžhotský David Říha | 55 | 8.
8. |
14. – 15. | Matouš Petráček Oldřich Tejml | 54 | 9. 8. |
16. | Iveta Nožičková | 52 | 9. |
17. – 19. | Natálie Štorková Tomáš Rohr Jakub Šafránek | 49 | 8. 8. 8. |
20. | Terezie Kašparová | 46 | 8. |
21. | Adéla Vápeníková | 45 | 8. |
22. | Karolína Sattlerová | 41 | 8. |
23. | Lukáš Pavlíček | 40 | 8. |
24. – 26. | Zuzana Zajícová Martin Malíř Daniel Strnad | 38 | 8. 8. 9. |
27. | Kristýna Pavlíčková | 37 | 9. |
28. – 29. | Natálie Marešová Petra Plecháčková | 36 | 8. 8. |
30. – 31. | Lucie Horutová Petra Vašíčková | 35 | 9. 9. |
32. | Tereza Nechvílová | 33 | 9. |
33. | Adam Kubza | 32 | 8. |
34. | Eliška Forgová | 31 | 8. |
35. | Ondřej Tomášek | 26 | 8. |
36. | Lucie Votrubová | 24 | 9. |
37. – 38. | Linda Budíková Michaela Hrubešová | 22 | 9. 9. |
39. | Filip Sinkule | 20 | 9. |
Možné maximum: 120 bodů
Telefon: +420 466 989 234
Mobil: + 420 720 033 820
E-mail: obec@byst.cz
Facebook: FB stránky obce
ID DS: twzbmnk
č. ú. 111885278/0300
V systému Gobec naleznete tyto mapy naší obce: