-
B Y L I N Y
Třídy:
1. místo 4. třída 49,18 b. na 1 žáka
2. místo 3. třída 32,48 b.
3. místo 5. třída 31,17 b.
4. místo 2. A 23,36 b.
5. místo 2. B 14,88 b.
6. místo 6. třída 12,82 b.
7. místo 1. třída 10,98 b.
8. místo 7. B 4,76 b.
9. místo 7. A 2,85 b.
10. místo 9. třída 0,70 b.
11. místo 8. třída 0 b.
Jednotlivci:
1. místo Bárta Š. (5. tř.) 565,5 b.
2. místo Němcová N. (4. tř.) 424,5
3. místo Hyksa Š. (3. tř.) 342,-
4. místo Horák M. (4. tř.) 262,5
5. místo Učíková Z. (3. tř.) 230,5
6. místo Seidl J. (2. A) 195,-
7. místo Ehrenbergerová A. (1. tř.) 166,-
8. místo Valenta K. (6. tř.) 144,5
9. místo Valentová M. (4. tř.) 135,-
10.místo Marešová N. (5. tř.) 134,-
K Ů R A
Třídy:
1. místo 2. A 62,28 b. na 1 žáka
2. místo 6. třída 38,29 b.
3. místo 4. třída 33,82 b.
4. místo 7. B 33,39 b.
5. místo 5. třída 32,28 b.
6. místo 2. B 29,44 b.
7. místo 3. třída 17,46 b.
8. místo 9. třída 17,29 b.
9. místo 1. třída 14,34 b.
10. místo 8. třída 11,86 b.
11. místo 7. A 9,03 b.
Jednotlivci:
1. místo Lanžhotský V. (5. tř.) 450,- b.
2. místo Kolínová K. (2. A) 302,-
3. místo Lanžhotský V. (6. tř.) 300,-
4. místo Pokorná G. (7. B) 295,-
5. místo Seidl J. (2. A) 218,-
6. místo Horák M. (4. tř.) 203,5
7. místo Kašparová K. (7. B) 154,-
8. místo Vančura M. (2. A) 140,-
9. místo Kirchner T. (3. tř.) 115,-
10.místo Machová Š. (1. tř.) 108,5
Telefon: +420 466 989 234
Mobil: + 420 720 033 820
E-mail: obec@byst.cz
Facebook: FB stránky obce
ID DS: twzbmnk
č. ú. 111885278/0300
V systému Gobec naleznete tyto mapy naší obce: