-
Výstava technické tvořivosti mládeže
Od pondělí 15.4.2013 byla na naší škole otevřena výstava technické tvořivosti mládeže. Různorodost výrobků byla veliká a nebylo snadné vybrat jen ty nejlepší.
Vyhodnocení proběhlo po třídách a na vybrané žáky čekala odměna.
Za prezentaci svých výrobků všem žákům děkuji.
Fotografie výrobků ZDE.
Marie Hudcová
VYHODNOCENÍ VÝSTAVY TECHNICKÉ TVOŘIVOSTI MLÁDEŽE | |||||||
1.A | |||||||
1. místo | Petr Oskar | ||||||
2. místo | Benešová Julie | ||||||
3. místo | Němec Jára | ||||||
ocenění: | Ehrenbergerová Aneta | ||||||
Hanyková Aneta | |||||||
2.A | |||||||
1. místo | Šimůnek Ondra | ||||||
2. místo | Runštuková Patricie a Kotýra Matúš | ||||||
Štorková Johanka | |||||||
3. místo | Vančura Michal | ||||||
Užíková Nela | |||||||
ocenění: | Motal Adam | ||||||
2.B | |||||||
1. místo | Kment Jan | ||||||
2. místo | Koldrt Jakub | ||||||
3. místo | Pavlíčková Ája | ||||||
ocenění: | Fibichová Nela | ||||||
3. | |||||||
1. místo | Karásek Tomáš | ||||||
2. místo | Vítek Míša | ||||||
3. místo | Vašíčková Diana | ||||||
4. | |||||||
1. místo | Valentová Marie | ||||||
Beran Robin | |||||||
ocenění: | Vodička Míša | ||||||
5. | |||||||
1. místo | Štorková Natálka | ||||||
kolektivní práce - společenské hry | |||||||
6. | |||||||
ocenění: | Vašíčková Petra | ||||||
7.A | |||||||
1. místo | Rybenská Kamila | ||||||
7.B | |||||||
nezúčastnila se | |||||||
8. | |||||||
1. místo | Kreizlová Michaela | ||||||
9. | |||||||
1. místo | Douša Martin | ||||||
ocenění: | Formánková Nikola | ||||||
Výstavu vyhodnotily dne 29.4.2013 p.uč.Sattlerová, Kopčilová, Hudcová. | |||||||
Telefon: +420 466 989 234
Mobil: + 420 720 033 820
E-mail: obec@byst.cz
Facebook: FB stránky obce
ID DS: twzbmnk
č. ú. 111885278/0300
V systému Gobec naleznete tyto mapy naší obce: