-
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Každoročně v lednu si žáci 2. stupně z 6. – 8. tříd mohou ověřit své zeměpisné znalosti.
Na otázky je časový limit 45 minut a žáci smějí používat pouze Školní atlas světa, pravítko a psací potřeby. Vítězové z každé kategorie (pokud splní určitý bodový limit) postupují do okresního kola v Pardubicích.
Pochvalu zaslouží ty děti, které k soutěži přistupovaly zodpovědně a snažily se. Svědčí o tom i velmi dobré výsledky některých žáků, a to mnohdy i s minimálními bodovými rozdíly mezi sebou.
Majka Vašková
6. třída možné maximum: 45 bodů
1. | K. Borská | 40 |
2. | Z. Roupcová | 35,5 |
3. | D. Veselý | 34,5 |
4. | J. Svědiroh | 33,5 |
5. – 6. | L. Volejníková, V. Vohradník | 33 |
7. | M. Horák | 29,5 |
8. | D. Jašek | 29 |
9. | T. Záliš | 26 |
10. – 11. | M. Škopová, T. Adamcová | 25 |
12. | M. Valentová | 24 |
13. | J. Rambousek | 20 |
14. | N. Němcová | 19 |
15. | R. Beran | 18,5 |
16. | D. Vápeník | 16,5 |
17. | J. Šťastný | 14 |
18. – 19. | M. Vodička, K. Šafářová | 13 |
7. třída možné maximum: 51 bodů
1. | J. Šťásek | 47 |
2. | M. Jílková | 43 |
3. | V. Lanžhotský | 42 |
4. | J. Mejstřík | 41 |
5. – 6. | M. Boštík, Š. Bárta | 40 |
7. | D. Říha | 32 |
8. | T. Kašparová | 31 |
9. | F. Novotný | 30 |
10. – 11. | Z. Zajícová, M. Ďoubalíková | 29,5 |
12. | F. Musil | 28 |
13. – 14. | F. Tobiášek, E. Forgová | 26,5 |
15. | A. Vápeníková | 18,5 |
16. | N. Štorková | 18 |
17. – 18. | N. Marešová, A. Kubza | 17 |
19. | T. Dejlová | 15 |
20. | K. Sattlerová | 14,5 |
21. | O. Tomášek | 13 |
22. | O. Tejml | 8 |
8. třída možné maximum: 52 bodů
1. | K. Valenta | 40 |
2. | T. Štros | 37 |
3. | I. Nožičková | 34,5 |
4. | K. Pavlíčková | 33 |
5. | T. Nechvílová | 31 |
6. | V. Lanžhotský | 29,5 |
7. | P. Vašíčková | 27,5 |
8. – 9. | J. Rybář, M. Futara | 26,5 |
10. | D. Strnad | 25,5 |
11. | L. Budíková | 25 |
12. | D. Hájková | 23,5 |
13. | L. Horutová | 22,5 |
14. | M. Petráček | 19,5 |
15. | F. Sinkule | 12 |
Telefon: +420 466 989 234
Mobil: + 420 720 033 820
E-mail: obec@byst.cz
Facebook: FB stránky obce
ID DS: twzbmnk
č. ú. 111885278/0300
V systému Gobec naleznete tyto mapy naší obce: