-
| 1. | Kroupa A. | 37,5 b. |
| 2. | Lanžhotský | 36,5 |
| 3. | Nechvílová | 35 |
| 4. | Štros T. | 34,5 |
| 5. | Strnad | 34 |
| 6. | Valenta | 33,5 |
| 7. | Rybář | 31 |
| 8. | Futara | 27 |
| 9. – 10. | Petráček Budíková | 25 |
| 11. – 12. | Nožičková Pavlíčková | 23 |
| 13. | Hájková | 21 |
| 14. | Hrubešová | 17 |
| 15. | Horutová | 16 |
| 16. | Sinkule | 14 |
| 1. | Kroupa M. | 45,5 b. |
| 2. – 3. | Malířová Jašková | 43 |
| 4. | Hercíková | 42 |
| 5. | Jašek | 37 |
| 6. | Pokorná | 36,5 |
| 7. – 9. | Nechvílová Kotingová Vrbický | 35,5 |
| 10. | Jílková | 32 |
| 11. – 12. | Kubza Lapčáková | 31 |
| 13. | Doležal | 30 |
| 14. – 15. | Kment Blažek | 29 |
| 16. | Vyčítalová | 28,5 |
| 17. – 18. | Prchlíková A. Čechová | 28 |
| 19. | Filípek | 27,5 |
| 20. | Štros J. | 27 |
| 21. | Appelová | 26 |
| 22. | Novotná | 25,5 |
| 23. – 24. | Kabrhelová Kašparová | 25 |
| 25. | Král | 24,5 |
| 26. | Jirásek | 22,5 |
| 27. | Pavelková R. | 20 |
| 28. | Vrbatová | 19 |
| 29. | Divacká | 17 |
| 30. | Skutil | 15,5 |
| 31. | Pola | 15 |
| 32. | Rambousek | 12 |
| 33. | Bačina | 9,5 |
| 1. | Borská | 48 b. |
| 2. | Tomášek | 44 |
| 3. | Kreizlová | 41 |
| 4. | Pavelková K. | 34,5 |
| 5. | Procházka | 32 |
| 6. | Kamenická | 29 |
| 7. | Krejčová | 22 |
| 8. | Hebká | 17,5 |
| 9. | Pavlíček | 15 |
| 10. | Blažek | 13 |
| 11. | Fibich | 12 |
Telefon: +420 466 989 234
Mobil: + 420 720 033 820
E-mail: obec@byst.cz
Facebook: FB stránky obce
ID DS: twzbmnk
č. ú. 111885278/0300
HLÁŠENÍ PORUCH KANALIZACE
Příručka: Jak se připravit na krizové situace a společně je zvládnout Typ: PDF dokument, Velikost: 3.46 MB
V systému Gobec naleznete tyto mapy naší obce: