Školní kroužky i kroužky DDM začínají od 1.října. ZUŠ začíná od 6. září.
Přihlášky (u třídních učitelů) odevzdávat do 20.9. třídním učitelům nebo vedoucím kroužků.
Kroužek Škola – platba po domluvě | Vyučující | Den, čas | Místo konání | Cena |
---|---|---|---|---|
Konverzace Aj (6.tř.) | P. Fousková | Út 13.30-14.30 | 6.B | 500,-/pol. |
Konverzace Aj (7.tř.) | P. Fousková | St 13.30-14.30 | 7. tř. | 500,-/pol. |
Konverzace Aj (8.+ 9.tř.) | P. Fousková | Pá 13.30-14.30 | 9. tř. | 500,-/pol. |
Florbal (0.+ 1.+ 2.tř.) | p. Kováč | Po 15-16 | Tv | 800,-/pol. |
Florbal (3.- 5.tř.) | p. Kováč | Po 13-14 | Tv | 800,-/pol. |
Florbal (6.- 9.tř.) | p. Kováč | Po 14-15 | Tv | 800,-/pol. |
Tanečky (1.-4. tř.) | B. Krejčová | Út 13-14 | Tv | 500,-/pol. |
Tanečky (5.-9. tř.) | B. Krejčová | Pá 13.30-15 | Tv | 500,-/pol. |
Ruský jazyk | P. Ďoubalík | dle dohody |
|
|
DDM – platba viz list DDM |
|
|
|
|
Logopedie | H. Šváchová, R. Jašková | individuálně | ŠD | 500,-/rok |
Vaření (2.-5.tř.) 1x za 14 dní | H. Stárková | Po 13.00-14.30 Po 14.30-16.00 | Kuch. | 500,-/rok |
Míčové hry (5.-9.tř.) | V. Hojka | Čt 13.00-14.00 | Tv | 500,-/rok |
|
|
|
|
|
SK Býšť – platba trenérům |
|
|
|
|
Fotbal | p. Jirásek |
| Hřiště Tv |
|
ZUŠ – platba dle info ZUŠ |
|
|
|
|
Výtvarný obor 1., 2.tř. | S. Honsová | Po 13.00-14.30 | Vv |
|
Výtvarný obor 4., 5., 7.tř. | S. Honsová | Pá 13.20-15.35 | Vv |
|
Výtvarný obor 6. tř. | S. Honsová | Út 13.20-15.35 | Vv |
|
Výtvarný obor 3., 4.tř. | S. Honsová | Čt 13.20-15.35 | Vv |
|
Výtvarný obor 8., 9. tř. | S. Honsová | Po 14.45-17.00 | Vv |
|
Flétna | V. Ďoubalíková | individuálně | Hv |
|
Klavír | N. Štorková | individuálně | Archiv |
|
Klavír | M. Valentová | individuálně | Archiv |
|
Housle | M. Valentová | individuálně | Archiv |
|
Kytara | P. Vik | individuálně | 9.tř. |
|
Nauka 1 | N. Štorková | Pá 14.00-14.45 | Hv |
|
Nauka 2 | N. Štorková | Po 14.00-14.45 | Hv |
|
Telefon: +420 466 989 234
Mobil: + 420 720 033 820
E-mail: obec@byst.cz
Facebook: FB stránky obce
ID DS: twzbmnk
č. ú. 111885278/0300
V systému Gobec naleznete tyto mapy naší obce: