| Záměr | Cena za m2/rok |
| Pronájem pozemků určených k vlastnímu užívání (fyzické osoby) | |
| Cena pronájmu pozemku užívaného jako zahrada: | 2,00 Kč |
| Cena pronájmu pozemku - ostatní plocha: | 1,00 Kč |
| Cena pronájmu pozemku užívaného jako louka, k sečení trávy, pro pastvu, orná půda, vodní plocha: | 12,00 Kč |
| Minimální cena pronájmu: | 200,00 Kč |
| Pronájem pozemků určených k podnikání (právnické osoby, fyzické osoby podnikající) | |
| Cena za pacht, nespecifikovaný: | 1,00 Kč |
| Cena za pacht pozemku určeného k zemědělské výrobě: | min. 0,30 Kč, nabídková cena |
| Cena pronájmu pozemku užívaného jako skladová plocha: | 30,00 Kč |
| Cena pronájmu pozemku - ostatní plocha: | 1,00 Kč |
| Minimální cena pronájmu: | 200,00 Kč |
| Cena za umístění reklamního zařízení (minimální účtovaná jednotka 1m2): | 2000, 00 Kč |
| Za každé 1 další reklamní zařízení: | 500,00 Kč |
| Prodej pozemků | |
| Cena za prodej zasíťovaného stavebního pozemku do 100 m2: | 500,00 Kč |
| Cena za prodej zasíťovaného stavebního pozemku nad 100 m2: | dle znaleckého posudku |
| Cena za prodej nezasíťovaného pozemku do 100 m2: | 250,00 Kč |
| Cena za prodej nezasíťovaného pozemku: | dle znaleckého posudku |
| Směny pozemků | |
| Záleží na dohodě, obvykle je směna o stejné výměře bezplatná. |
Telefon: +420 466 989 234
Mobil: + 420 720 033 820
E-mail: obec@byst.cz
Facebook: FB stránky obce
ID DS: twzbmnk
č. ú. 111885278/0300
HLÁŠENÍ PORUCH KANALIZACE
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 |
19
1
|
20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Příručka: Jak se připravit na krizové situace a společně je zvládnout Typ: PDF dokument, Velikost: 3.46 MB
V systému Gobec naleznete tyto mapy naší obce: