-
V pátek 20. března 2015 se žáci naší školy zúčastnili celostátní matematické soutěže KLOKAN. Soutěž proběhla v několika kategoriích – Cvrček pro 2. a 3. ročník, Klokánek pro 4. a 5. ročník, Benjamín pro 6. a 7. ročník a Kadet pro 8. a 9. ročník. Do soutěže se zapojilo celkem 132 žáků ve všech kategoriích.
U žáků se stejným počtem bodů rozhoduje datum narození ( mladší žáci jsou zvýhodněni).
Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:
Kategorie Cvrček
1. | Aneta Ehrenbergerová | 3. | 73 |
2. | Jan Douša | 3. | 59 |
3. | Marcel Konč | 3. | 58 |
4. | Oskar Petr | 3. | 54 |
5. | Antonín Mejzlík | 2. | 53 |
6. | Denisa Jansová | 3. | 52 |
7. | Mykhaylo Myronchuk | 3. | 48 |
8. | Štěpánka Machová | 3. | 46 |
9. | Julie Benešová | 3. | 46 |
10. | Jaroslav Němec | 3. | 45 |
Kategorie Klokánek
1. | Zrůstová Adéla | 5. | 103 |
2. | Ďoubalíková Lenka | 5. | 82 |
3. | Šibalík Jozef | 5. | 76 |
4. | Drábková Anna Marie | 4. | 73 |
5. | Kozáková Magdaléna | 5. | 72 |
6. | Metelková Emma | 4. | 70 |
7. | Šimůnek Ondřej | 4. | 63 |
8. | Kirchner Tomáš | 5. | 61 |
9. | Vančura Michal | 4. | 60 |
10. | Bulánková Magdaléna | 4. | 57 |
Kategorie Benjamín
1. | Jan Šťásek | 7. | 98 |
2. | František Novotný | 7. | 90 |
3. | David Říha | 7. | 76 |
4. | Vít Vohradník | 6. | 74 |
5. | Michaela Jílková | 7. | 74 |
6. | Jakub Svědiroh | 6. | 73 |
7. | Jan Mejstřík | 7. | 72 |
8. | Vojtěch Lanžhotský | 7. | 71 |
9. | Tomáš Rohr | 7. | 71 |
10. | Marie Ďoubalíková | 7. | 70 |
Kategorie Kadet
1. | Natálie Nechvílová | 9. | 71 |
2. | Karel Valenta | 8. | 62 |
3. | Kamila Rybenská | 9. | 60 |
4. | Tomáš Štros | 8. | 59 |
5. | Růžena Pavelková | 9. | 57 |
6. | Vladimír Lanžhotský | 8. | 57 |
7. | Denisa Kabrhelová | 9. | 55 |
8. | Magdaléna Malířová | 9. | 50 |
9. | Filip Jašek | 9. | 49 |
10. | Iveta Nožičková | 8. | 47 |
Všem soutěžícím děkujeme za účast.
Jana Horáková
Telefon: +420 466 989 234
Mobil: + 420 720 033 820
E-mail: obec@byst.cz
Facebook: FB stránky obce
ID DS: twzbmnk
č. ú. 111885278/0300
HLÁŠENÍ PORUCH KANALIZACE
V systému Gobec naleznete tyto mapy naší obce: